Entiende el panorama completo: qué puede hacer cada canal, cuánto cuesta y cuál es el adecuado para tu estrategia de mensajería empresarial.
| Característica | RCS | SMS |
|---|---|---|
| Medios enriquecidos (imágenes, video) | ✓ | ✗ |
| Botones interactivos | ✓ | ✗ |
| Marca de remitente verificado | ✓ | ✗ |
| Confirmaciones de lectura | ✓ | ✗ |
| Requiere instalar una app | No | No |
| Funciona en todos los móviles | Android + iOS (Apple RCS) | ✓ |
| Límite de caracteres | Unlimited | 160 chars |
| Tasa de engagement (media) | 3–5× higher | Baseline |
| Coste por mensaje | Slightly higher unit cost | Lower unit cost |
| Carruseles / tarjetas | ✓ | ✗ |
| Fallback a SMS | ✓ Auto-fallback | Native |
| Característica | RCS | WhatsApp Business |
|---|---|---|
| Requiere registro en plataforma | No | Yes |
| App requerida | No | Yes |
| Marca verificada | ✓ | Meta approval |
| Ecosistema abierto / múltiples proveedores | ✓ | Meta only |
| Medios enriquecidos | ✓ | ✓ |
| Alcance global | Growing — 60+ countries | 2B+ users |
| Privacidad de datos / normativa | Carrier-grade | Meta T&Cs apply |
| Aprobación de plantillas | Simpler | Strict approval process |
Ideal para: campañas de marketing de marca, OTPs interactivos, carruseles de productos, recordatorios de citas con botones de acción — cualquier experiencia donde importa la confianza de marca y el engagement.
Ideal para: alertas críticas donde la entrega a todos los móviles es prioritaria, OTPs simples, fallback para usuarios sin RCS. El SMS sigue siendo el canal más universalmente compatible.
Ideal para: soporte conversacional, mercados con alta penetración de WhatsApp (LATAM, India, Europa). Requiere que los usuarios tengan la app instalada.
SMS.es ofrece una plataforma completa de RCS Business Messaging con acceso a API, plantillas y soporte empresarial.